Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Teraburn συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα σας κατά τη χρήση της εφαρμογής «Τα Ψάρια της Μεσογείου» (Mediterranean Fish Guide) για Android.
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, αποδέχεστε τους όρους της παρούσας πολιτικής. Εάν δεν συμφωνείτε, σας παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της εφαρμογής.
Η πολιτική αυτή συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ, τις απαιτήσεις Data Safety του Google Play και τις πολιτικές Google AdMob.
| Δεδομένο | Περιγραφή | Αποθήκευση |
|---|---|---|
| Όνομα χρήστη Χρήστης | Προσαρμοσμένο όνομα εμφάνισης (όχι email) για συμμετοχή στο leaderboard του Quiz. | Firebase Firestore |
| Κωδικός ανάκτησης Αυτόματο | Κωδικός 8 χαρακτήρων (π.χ. ABCD-1234) για επαναφορά του λογαριασμού μετά από επανεγκατάσταση. | Firebase Firestore |
| Επιλογή avatar Χρήστης | Το avatar ψαριού που επιλέγετε για το προφίλ σας. | Firebase Firestore |
| Email (προαιρετικό) Προαιρετικό | Παρέχεται προαιρετικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται μόνο για να σας απαντήσουμε. | Firebase Firestore |
| Μήνυμα επικοινωνίας Προαιρετικό | Ελεύθερο κείμενο που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. | Firebase Firestore |
| Βαθμολογίες & ιστορικό Χρήστης Δημόσιο | Συνολικοί πόντοι, καλύτερες βαθμολογίες ανά τρόπο παιχνιδιού (Classic Quiz, Time Attack, Sudden Death), αριθμός ερωτήσεων. Εμφανίζονται στο δημόσιο leaderboard. | Firebase Firestore |
| Δεδομένο | Περιγραφή | Υπηρεσία |
|---|---|---|
| Ανώνυμο αναγνωριστικό Αυτόματο | Το Firebase Authentication δημιουργεί ανώνυμο User ID κατά την πρώτη εκκίνηση χωρίς να απαιτείται σύνδεση. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για τη σύνδεση όλων των παραπάνω δεδομένων. | Firebase Auth |
| Crash logs & διαγνωστικά Αυτόματο | Αναφορές σφαλμάτων και διαγνωστικά δεδομένα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση προβλημάτων. | Firebase Crashlytics |
| Αναλυτικά χρήσης Αυτόματο | Οθόνες που προβλήθηκαν, λειτουργίες που χρησιμοποιήθηκαν κ.λπ. Ανωνυμοποιημένα / συγκεντρωτικά δεδομένα για βελτίωση της εφαρμογής. | Firebase Analytics |
| Αναγνωριστικό συσκευής / διαφήμισης Αυτόματο | Χρησιμοποιείται από το Google AdMob για την προβολή διαφημίσεων. Υπόκειται στην πολιτική απορρήτου της Google. | Google AdMob |
Δεν πωλούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς εκτός αυτής της εφαρμογής.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις παρακάτω υπηρεσίες τρίτων, καθεμία με τη δική της πολιτική απορρήτου:
| Υπηρεσία | Σκοπός | Πολιτική |
|---|---|---|
| Firebase Firestore (Google) | Αποθήκευση δεδομένων βάσης δεδομένων | firebase.google.com/support/privacy |
| Firebase Authentication (Google) | Ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη | firebase.google.com/support/privacy |
| Firebase Crashlytics (Google) | Αναφορές σφαλμάτων & διαγνωστικά | firebase.google.com/support/privacy |
| Firebase Analytics (Google) | Ανώνυμα αναλυτικά χρήσης | firebase.google.com/support/privacy |
| Google AdMob | Προβολή διαφημίσεων | policies.google.com/privacy |
| Brevo (πρώην Sendinblue) | Αποστολή email για μηνύματα επικοινωνίας (μέσω Firebase Extension) | brevo.com/legal/privacypolicy |
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί το Google AdMob για την προβολή διαφημίσεων. Το AdMob ενδέχεται να χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό διαφήμισης της συσκευής σας (Advertising ID) για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.
| Δεδομένο | Περίοδος διατήρησης |
|---|---|
| Όνομα χρήστη, βαθμολογίες, avatar, κωδικός ανάκτησης | Έως ότου υποβληθεί αίτημα διαγραφής |
| Email & μήνυμα επικοινωνίας | Έως 1 έτος από την υποβολή |
| Crash logs (Firebase Crashlytics) | Σύμφωνα με την πολιτική της Google |
| Ανώνυμα αναλυτικά δεδομένα (Firebase Analytics) | Σύμφωνα με την πολιτική της Google — δεν συνδέονται με τον λογαριασμό σας |
Ως χρήστης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού και όλων των σχετικών δεδομένων σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Δείτε επίσης: Σελίδα διαγραφής λογαριασμού
Η εφαρμογή δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί μας έχει παράσχει δεδομένα χωρίς τη γονική συναίνεση, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και θα τα διαγράψουμε άμεσα.
Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα με ενημερωμένη ημερομηνία. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τη σελίδα. Η συνεχής χρήση της εφαρμογής μετά από αλλαγές συνιστά αποδοχή της ενημερωμένης πολιτικής.
Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου:
This Privacy Policy describes how Teraburn collects, uses, and protects your data when you use the Android app "Τα Ψάρια της Μεσογείου" (Mediterranean Fish Guide).
By using the app you agree to this policy. If you do not agree, please discontinue use of the app.
This policy complies with the EU General Data Protection Regulation (GDPR), Google Play Data Safety requirements, and Google AdMob advertising policies.
| Data | Description | Storage |
|---|---|---|
| Username User | A custom display name (not an email address) chosen to participate in the Quiz leaderboard. | Firebase Firestore |
| Recovery code Auto | An 8-character code (e.g. ABCD-1234) linked to the username. Used to restore the account after reinstalling the app. | Firebase Firestore |
| Avatar selection User | The fish avatar chosen for the user's profile. | Firebase Firestore |
| Email address (optional) Optional | Optionally provided via the in-app feedback/contact form. Used only to reply to the user's message. | Firebase Firestore |
| Feedback message (optional) Optional | Free-text message submitted via the in-app contact form. | Firebase Firestore |
| Quiz scores & history User Public | Total points, best scores per game mode (Classic Quiz, Time Attack, Sudden Death), number of questions answered. Displayed on the public leaderboard. | Firebase Firestore |
| Data | Description | Service |
|---|---|---|
| Anonymous authentication token Auto | Firebase Authentication creates an anonymous User ID on first launch, without requiring login. Used internally to link all account data. | Firebase Auth |
| Crash logs & diagnostics Auto | Crash reports and diagnostic data collected automatically to identify and fix bugs. | Firebase Crashlytics |
| App usage analytics Auto | Screens viewed, features used, etc. Anonymized/aggregated data used to improve the app. | Firebase Analytics |
| Device / advertising ID Auto | Used by Google AdMob to serve ads. Subject to Google's own privacy policy. | Google AdMob |
We do not sell your data to third parties. We do not use your data for purposes outside this app.
The app uses the following third-party services, each governed by their own privacy policy:
| Service | Purpose | Privacy Policy |
|---|---|---|
| Firebase Firestore (Google) | Database storage | firebase.google.com/support/privacy |
| Firebase Authentication (Google) | Anonymous user authentication | firebase.google.com/support/privacy |
| Firebase Crashlytics (Google) | Crash reporting & diagnostics | firebase.google.com/support/privacy |
| Firebase Analytics (Google) | Anonymous usage analytics | firebase.google.com/support/privacy |
| Google AdMob | In-app advertising | policies.google.com/privacy |
| Brevo (formerly Sendinblue) | Email delivery for contact form messages (via Firebase Extension) | brevo.com/legal/privacypolicy |
The app uses Google AdMob to display advertisements. AdMob may use your device's Advertising ID to serve personalized ads based on your interests.
For more information, see Google's Privacy Policy.
| Data | Retention period |
|---|---|
| Username, scores, avatar, recovery code | Until a deletion request is submitted |
| Email address & feedback message | Up to 1 year from submission |
| Crash logs (Firebase Crashlytics) | Per Google's retention policy |
| Anonymous analytics (Firebase Analytics) | Per Google's retention policy — not linked to your account |
As a user in the European Union, you have the following rights:
To exercise any of these rights, contact us at [email protected].
You may request deletion of your account and all associated data by following these steps:
See also: Account deletion page
This app is not directed to children under the age of 13. We do not knowingly collect personal data from children under 13. If you believe a child has provided us with personal data without parental consent, please contact us at [email protected] and we will delete it promptly.
We may update this Privacy Policy from time to time. Changes will be posted on this page with an updated date. We encourage you to review this page periodically. Continued use of the app after changes constitutes acceptance of the updated policy.
For any questions regarding this Privacy Policy: